積分指標 |
指標說明 |
積分標準 |
|||
業績積分 |
A |
每天完成個人銷售目標低于80%,每低于一個點-1分;完成100%+10分;每超出1%+1分 |
|||
B |
當日柜組銷售三聯單以上 |
每次+5分 |
|||
C |
商品部個人完成率當日第一名(前提100%) |
每次+10分 |
|||
D |
團購10件以上 |
+15分 |
|||
行為積分 |
現場管理 |
A |
輕微違紀 |
每次-10分 |
|
B |
一般違紀 |
每次-20分 |
|||
C |
嚴重違紀 |
每次-50分 |
|||
其他 |
全勤月度無休班 |
+30分 |
|||
抽公差、主動+班 |
+30分 |
||||
事假一天之內 |
-30分 |
||||
衛生檢查不到位 |
一次-3分 |
||||
服務管理 |
A |
優秀服務案例被倡導學習 |
50分 |
||
B |
服務被認可、表揚 |
30分 |
|||
C |
服務被投訴 |
-200分 |
|||
其他 |
POP物料張貼不規范 |
-5分 |
|||
促銷活動不掌握 |
-10分 |
積分指標 | 指標說明 | 積分標準 | ||
業務積分 | 業績考核 | 1 | 柜組100%完成日目標 | +20分 |
2 | 柜組100%完成每超一個點 | +5分 | ||
3 | 柜組完成低于90%每低一個點 | -2分 | ||
商品管理 | 1 | 所管轄區域出現,貨簽不符、有貨無簽、有簽無貨、商品未按先進先出陳列,商品到預警線依然在柜銷售每出現一次 | -50分 | |
2 | 所管轄區域出現過期商品,每發現一個商品 | -100分 | ||
3 | 所管轄區域內商品訂貨不及時出現缺、斷貨,每一個商品 | -10分 | ||
4 | 所管轄區域內商品補貨不及時,出現庫有柜無商品,未經上級領導授權私拉排面,每出現一處 | -10分 | ||
5 | 所管轄區域內商品陳列始終做到整齊,豐滿,商品正面朝外,訂貨及時,無斷缺貨,每出現一處 | +20分 | ||
6 | 促銷活動不掌握,活動內容未轉發者 | -5分 | ||
7 | 主動做異形陳列,被上級認可,每做一處 | +10分 | ||
行為積分 | 現場管理 | 1 | 輕微違紀每出現一次 | -10分 |
2 | 一般違紀每出現一次 | -20分 | ||
3 | 嚴重違紀每出現一次 | -50分 | ||
其他 | 全勤月度無休班 | +30分 | ||
出公差、主動加班60分鐘 | +30分 | |||
當日衛生區域清理不徹底,每出現一處 | -5分 | |||
當月內無扣分項者 | +50分 | |||
服務管理 | 1 | 優秀服務案例被倡導學習 | +100分 | |
2 | 服務被認可收到表揚信 | +50分 | ||
3 | 服務被投訴經查屬實 | -100分 | ||
4 | 拾金不昧 | +10-50分 |
如果您在新世紀消費過程中有不滿意的地方,請發送至我們的官方郵箱或在顧客建議平臺留言,我們一定會積極傾聽您的建議,完善我們的管理,提升我們的服務能力。針對您提出的服務投訴經核實后,我們將給予您一定的獎勵,這樣做的目的就是希望在您的幫助監督下,讓我們的員工和團隊能用專業和熱情的心服務好每一位顧客,讓企業能夠健康快樂的成長!
新世紀招商招聘及客服電話